Янгиликлар
Уйчи туман маҳаллий бюджети даромадларининг 2022 йил 1 июл холатига ижроси тўғрисида М А Ъ Л У М О Т
| Уйчи туман маҳаллий бюджети | |||||
| даромадларининг 2022 йил 1 июл холатига ижроси тўғрисида | |||||
| М А Ъ Л У М О Т | |||||
| млн.сўм | |||||
| Даромадлар номи | Код даход | Аниқлан-ган режа | Бажари-лиши | Фарқи | |
| (+, -) | %% | ||||
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Норезидентлар томонидан тўланадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Айланмадан солиқ | 3112500 | 3 785 000 | 6 179 813 | 2 394 813 | 163,3% |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 3111100 | 17 777 560 | 19 618 082 | 1 840 522 | 110,4% |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | 3111400 | 499 000 | 500 594 | 1 594 | 100,3% |
| - ўсимлик (пахта) ёғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3136100 | 1 151 000 | 1 326 923 | 175 923 | 115,3% |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3131100 | 1 652 000 | 1 732 656 | 80 656 | 104,9% |
| Юридик шахсларнинг ер солиғи | 3131200 | 3 243 250 | 3 321 590 | 78 340 | 102,4% |
| Жисмоний шахсларнинг ер солиғи | 3131204 | 3 156 000 | 3 111 506 | -44 494 | 98,6% |
| Ягона ер солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 3146106 | 660 000 | 562 192 | -97 808 | 85,2% |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 3145204 | 529 000 | 695 683 | 166 683 | 131,5% |
| Маҳалллий бюджет | 0 | 10 733 | 10 733 | 0,0% | |
| Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Давлат божи | 3422100 | 0 | 3 838 | 3 838 | 0,0% |
| Жарималар | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| ЎзР ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан ундириладиган йиғимлар | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Бозорлар даромадидан тушум | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Маҳаллий йиғимлар | 3422200 | 3 093 668 | 2 721 987 | -371 681 | 88,0% |
| Бошқа тушумлар | 3421104 | 230 532 | 173 996 | -56 536 | 75,5% |
| Даромадлар жами | 35 777 010 | 39 959 592 | 4 182 582 | 111,7% | |
| Солик имтиёзларини берилиши натижасида даромад етишмовчилигини коплаш учун Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетидан олинган трансфертлар | 0 | 0,0% | |||
| Коракалпогистон Республикаси,Тошкент ш. ва вилоятлар бюджетидан олинган тартибга солувчи трансфертлар | 76262424 | 75204000 | -1 058 424 | 98,6% | |
| Шахар ва туманлар бюджетида турувчи бюджет ташкилотларининг утган йилларда олинган ва фойдаланилмаган бюджет маблагларини шгунингдек утган йиллардаги дебиторлик карзларини кайтариш | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан олинган ссудалар | 0 | 234000 | 0 | 0,0% | |
| Республика бюджетидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 0 | 0,0% | |||
| Вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 23607520,5 | 10547772,18 | 0 | 44,7% | |
| Шахар ва туманлар бюджетларидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 0 | 0,0% | |||
| Куйи турувчи бюджетлардан олинган маблаглар | 0 | 0,0% | |||
| Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетидан туман ва шахарлар бюджетига бериладиган даромадлар | 0 | 0,0% | |||
| Коракалпогистон Республикаси вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетининг эркин колдик маблаглари хисобидан олинган маблаглар | 0 | 967700 | 0 | 0,0% | |
| ДАРОМАДЛАР ЖАМИ | 99 869 945 | 86 953 472 | -12 916 472 | 87,1% | |
| Молия йили бошига махаллий бюджетларнинг асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 4678100 | 4518470,93 | -159 629 | 96,6% | |
| Молия йили бошига бюджет ташкилотлари асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 0 | 0,0% | |||
| ДАРОМАДЛАРНИНГ ҲАММАСИ | 140 325 055 | 131 431 535 | -8 893 519 | 1 | |
| Харажатларни коплаш учун ажратилган маблагдан ташкари, бюджетларнинг йил бошига колган маблаг колдиклари | -81465,43 | 78163,64 | 159 629 | -95,9% | |
| БАЛАНС | 140 243 589 | 131 509 699 | -8 733 890 | 93,8% | |
Уйчи туман маҳаллий бюджети 2022 йил 1 июль ҳолатига хар М А Ъ Л У М О Тажатларининг ижроси юзасидан
| Уйчи туман маҳаллий бюджети 2022 йил 1 июль ҳолатига | |||||
| харажатларининг ижроси юзасидан | |||||
| М А Ъ Л У М О Т | |||||
| млн.сўм | |||||
| № | Кўрсаткичлар номи | Отделение по Уйчинскому району | |||
| Аниқланган режа | Бажари-ши | Фарқи | |||
| (+/-) | % | ||||
| Харажатлар - жами | 139 527 313 | 130 040 686 | -9 486 627 | 93,2% | |
| 1. | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | 108 849 158 | 102 168 185 | -6 680 973 | 93,9% |
| шу жумладан: | |||||
| 1.1 | Маориф | 22 872 999 | 20 004 093 | -2 868 906 | 87,5% |
| - мактабгача таълим | 17 327 064 | 15 548 426 | -1 778 638 | 89,7% | |
| - умумий таълим | 5 545 935 | 4 455 667 | -1 090 268 | 80,3% | |
| - кадрлар тайёрлаш | 0 | 0,0% | |||
| 1.2 | Соғлиқни сақлаш жами | 40 741 550 | 37 582 378 | -3 159 172 | 92,2% |
| Соғлиқни сақлаш | 40 741 550 | 37 582 378 | -3 159 172 | 92,2% | |
| Тиббий-ижтимоий хизматлар учун харажатлар | 0 | 0,0% | |||
| 1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | 3 519 063 | 3 475 185 | -43 878 | 98,8% |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | 1 033 833 | 1 004 306 | -29 527 | 97,1% | |
| - спорт | 2 485 230 | 2 470 879 | -14 351 | 99,4% | |
| 1.4 | Фан | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1.5 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | 41 659 443 | 41 055 528 | -603 915 | 98,6% |
| 1.6 | 1941-1945 йиллардаги уруш фахрийлари ва унга тенглаштирилган шахслар учун асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари ва гигиена товарларини бепул бериш харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 1.7 | Чернобиль фалокатини бартараф этишда қатнашганларни ижтимоий ҳимоялаш | 0 | 0,0% | ||
| 1.8 | Шаҳар пассажир транспортида баъзи категориядаги кишиларнинг бепул юришларини бюджетдан қоплаш | 0 | 0,0% | ||
| 1.9 | Фуқароларга етказилган зарарни қоплаш | 0 | 0,0% | ||
| 1.10 | Ижтимоий кўникма марказлари | 56103 | 51000,82 | -5 102 | 90,9% |
| 2. | Иқтисодиётга харажатлар | 9 135 102 | 6 583 218 | -2 551 884 | 72,1% |
| шу жумладан: | |||||
| 2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | 245852 | 245564,18 | -288 | 99,9% |
| 2.2 | Ўсимликлар карантини инспекциялари харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 2.3 | Ободонлаштириш | 6 381 493 | 4 755 055 | -1 626 438 | 74,5% |
| 2.4 | Махсус эксплуатация-монтаж харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 2.5 | Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш | 0 | 0,0% | ||
| 2.6 | Автобус йўналишларининг йиллик субсидиялаш харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 2.7 | Маҳаллий бюджетларда ҳоким ёрдамчиларининг тавсиялари асосида маҳалла инфратузилмасини яхшилаш учун | 794500 | 0 | -794 500 | 0,0% |
| 2.8 | Фермер хўжаликларининг насос агрегатлари ва суғориш қудуқлари истеъмол қиладиган электр энергияси қийматини қоплаш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан субсидиялар ажратиш | 49555 | 1993,95 | -47 561 | 4,0% |
| 2.9 | Иссиқлик таъминот корхоналарига субсидиялар | 0 | 0,0% | ||
| 2.10 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | 1 024 439 | 944 037 | -80 402 | 92,2% |
| 2.11 | Ўрмон хўжалиги ташкилотлари | 0 | 0,0% | ||
| 2.12 | Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бошқармалари | 0 | 0,0% | ||
| 2.13 | Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитасининг ҳудудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 2.14 | Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг ҳудудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 2.15 | Кўп хонадонли уй-жой фондига туташ ҳудудларни ободонлаштириш | 0 | 0,0% | ||
| 2.16 | Ветеринария қўмитаси | 639 263 | 636 568 | -2 695 | 99,6% |
| 3. | Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | 0 | 0,0% | ||
| 4. | Давлат бошқарув идоралари | 5 937 160 | 5 273 110 | -664 050 | 88,8% |
| 5. | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | 3 604 710 | 3 216 393 | -388 317 | 89,2% |
| 6. | Заҳира жамғармаси | 1224355 | 1138985,54 | -85 369 | 93,0% |
| 7. | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари | 6239411 | 6769037 | 529 626 | 108,5% |
| 8. | Бошқа харажатлар | 4 537 417 | 4 891 757 | 354 340 | 107,8% |
| шу жумладан: | 0 | 0,0% | |||
| 8.1 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа муассасалар ва тадбирлар | 0 | 0,0% | ||
| 8.2 | Бошқа харажатлар | 540 281 | 475 922 | -64 359 | 88,1% |
| 8.3 | Эркин иқтисодий зоналарни сақлаш харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 8.4 | Бюджетдан ташқари бошка жамғармаларига бериладиган маблағлар (СНОС) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0,0% |
| 8.5 | Ёшлар дафтарига киритилган ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш харажатлари | 556600 | 997955 | 441 355 | 179,3% |
| 8.6 | Аёллар дафтарига киритилган аёлларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш харажатлари | 556600 | 556600 | 0 | 100,0% |
| 8.7 | Адвокатлар хизмати | 18360 | 18360 | 0 | 100,0% |
| 8.8 | Қабуллар уйини сақлаш харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| 8.9 | Ичимлик суви тортиш | 770 100 | 767 050 | -3 050 | 99,6% |
| 8.10 | Обод қишлоқ ва Обод маҳалла жамғармасига ажратиладиган маблағлар | 0 | 0,0% | ||
| 8.11 | Ёшлар агентлиги Уйчи бўлими | 2 095 476 | 1 575 870 | -519 606 | 75,2% |
| УЗАРО ХИСОБ-КИТОБЛАР БУЙИЧА ВИЛОЯТЛАР ВА ТОШКЕНТ ШАХАР БЮДЖЕТИГА БЕРИЛАДИГАН МАБЛАГЛАР | 797741 | 240798,52 | |||
| ЖАМИ ХАРАЖАТЛАР | 140 325 054 | 130 281 485 | |||
| ДАРОМАДНИНГ ХАРАЖАТДАН ОШГАН ҚИСМИ | 2567915 | 1150050,96 | -1 417 864 | 44,8% | |
| БЮДЖЕТЛАРНИНГ ЙИЛ БОШИГА ЭРКИН ҚОЛДИҒИ | -966785,43 | -807156,36 | 159 629 | 83,5% | |
| ЙИЛ БОШИГА АЙЛАНМА КАССА МАБЛАҒЛАРИ | 885320 | 885320 | 0 | 100,0% | |
| 0 | 0,0% | ||||
| Б А Л А Н С | 142 811 504 | 131 509 699 | -11 301 804 | 92,1% | |
Уйчи туманининг 1-сектори ҳудудида жойлашган Янгиер МФЙда "Обод қишлоқ" дастури доирасида кенг кўламда ободонлаштириш ишлари давом этмоқда.
Бугун туман ҳокими, сектор раҳбари Шуҳрат Мусаев мазкур маҳаллада бўлиб, хонадонларда олиб борилаётган ишлар билан танишди ҳамда мутасадди ташкилотлар раҳбарлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раисларига навбатдаги вазифаларни тушунтириб ўтди. Ҳар бир хонадон обод ва кўркам, озода бўлиши, томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар берди.
Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган ҳар бир агротехник тадбир соҳа мутахассислари ва тажрибали фахрийлар томонидан назорат қилиниб, тавсиялар бериб борилмоқда.
Туман ҳокими Шуҳрат Мусаев ҳамда кластер раҳбари "Зарбол Навоий"номли ММТП ҳудудидаги фермер хўжаликларида бўлиб, мутасаддиларга тегишли топшириқлар беришди.
йчи тумани деҳқонлари жами 5869 гектар майдондаги ғўзани агротехника қоидалари асосида парваришлашяпти. Ғўза қатор ораларига, зараркунандаларга қарши ишлов бериш, бегона ўтлардан тозалаш ишлари бажарилмоқда. Бу агротехник тадбирлар вилоят ишчи гуруҳи томонидан доимий назорат қилиб борилмоқда.
Вилоят ишчи гуруҳи туманда ғўза зараркунандалари ва ҳашаротларга қарши курашиш ҳамда агротехник тадбирларнинг бориши юзасидан ўрганиш ўтказди. Ишчи гуруҳи томонидан аниқланган камчиликлар вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси бошлиғи А.Абдусаламов, вилоят ҳокимининг фахрий мутахассиси М.Жўраев, ўсимликлар карантини ва ҳимояси вилоят бошқармаси бошлиғининг ўринбосари А.Жўраев, туман ҳокими Ш.Мусаев ва тегишли мутасаддилар, фермер хўжаликлари раҳбарлари билан биргаликда кенг муҳокама қилиниб, келгусидаги муҳим вазифалар белгилаб олинди.






