| Уйчи туман маҳаллий бюджети | |||||
| даромадларининг 2022 йил 1 июл холатига ижроси тўғрисида | |||||
| М А Ъ Л У М О Т | |||||
| млн.сўм | |||||
| Даромадлар номи | Код даход | Аниқлан-ган режа | Бажари-лиши | Фарқи | |
| (+, -) | %% | ||||
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Норезидентлар томонидан тўланадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Айланмадан солиқ | 3112500 | 3 785 000 | 6 179 813 | 2 394 813 | 163,3% |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 3111100 | 17 777 560 | 19 618 082 | 1 840 522 | 110,4% |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | 3111400 | 499 000 | 500 594 | 1 594 | 100,3% |
| - ўсимлик (пахта) ёғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3136100 | 1 151 000 | 1 326 923 | 175 923 | 115,3% |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3131100 | 1 652 000 | 1 732 656 | 80 656 | 104,9% |
| Юридик шахсларнинг ер солиғи | 3131200 | 3 243 250 | 3 321 590 | 78 340 | 102,4% |
| Жисмоний шахсларнинг ер солиғи | 3131204 | 3 156 000 | 3 111 506 | -44 494 | 98,6% |
| Ягона ер солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 3146106 | 660 000 | 562 192 | -97 808 | 85,2% |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 3145204 | 529 000 | 695 683 | 166 683 | 131,5% |
| Маҳалллий бюджет | 0 | 10 733 | 10 733 | 0,0% | |
| Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Давлат божи | 3422100 | 0 | 3 838 | 3 838 | 0,0% |
| Жарималар | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| ЎзР ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан ундириладиган йиғимлар | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Бозорлар даромадидан тушум | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Маҳаллий йиғимлар | 3422200 | 3 093 668 | 2 721 987 | -371 681 | 88,0% |
| Бошқа тушумлар | 3421104 | 230 532 | 173 996 | -56 536 | 75,5% |
| Даромадлар жами | 35 777 010 | 39 959 592 | 4 182 582 | 111,7% | |
| Солик имтиёзларини берилиши натижасида даромад етишмовчилигини коплаш учун Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетидан олинган трансфертлар | 0 | 0,0% | |||
| Коракалпогистон Республикаси,Тошкент ш. ва вилоятлар бюджетидан олинган тартибга солувчи трансфертлар | 76262424 | 75204000 | -1 058 424 | 98,6% | |
| Шахар ва туманлар бюджетида турувчи бюджет ташкилотларининг утган йилларда олинган ва фойдаланилмаган бюджет маблагларини шгунингдек утган йиллардаги дебиторлик карзларини кайтариш | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан олинган ссудалар | 0 | 234000 | 0 | 0,0% | |
| Республика бюджетидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 0 | 0,0% | |||
| Вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 23607520,5 | 10547772,18 | 0 | 44,7% | |
| Шахар ва туманлар бюджетларидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 0 | 0,0% | |||
| Куйи турувчи бюджетлардан олинган маблаглар | 0 | 0,0% | |||
| Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетидан туман ва шахарлар бюджетига бериладиган даромадлар | 0 | 0,0% | |||
| Коракалпогистон Республикаси вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетининг эркин колдик маблаглари хисобидан олинган маблаглар | 0 | 967700 | 0 | 0,0% | |
| ДАРОМАДЛАР ЖАМИ | 99 869 945 | 86 953 472 | -12 916 472 | 87,1% | |
| Молия йили бошига махаллий бюджетларнинг асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 4678100 | 4518470,93 | -159 629 | 96,6% | |
| Молия йили бошига бюджет ташкилотлари асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 0 | 0,0% | |||
| ДАРОМАДЛАРНИНГ ҲАММАСИ | 140 325 055 | 131 431 535 | -8 893 519 | 1 | |
| Харажатларни коплаш учун ажратилган маблагдан ташкари, бюджетларнинг йил бошига колган маблаг колдиклари | -81465,43 | 78163,64 | 159 629 | -95,9% | |
| БАЛАНС | 140 243 589 | 131 509 699 | -8 733 890 | 93,8% | |






