Янгиликлар
Халқ депутатлари Уйчи туман Кенгашининг 2022 йил 28 январдаги VI-46-13-6-86-K/22-сонли қарорига 2-илова
2022 йил учун туман бюджетидан ҳудудий бюджет маблағларини тақсимловчиларга ажратиладиган маблағларнинг чекланган миқдори
| Т/р | Кўрсаткичлар | Сумма |
| Уйчи туман бюджетидан ажратиладиган маблағлар жами | 217 351 355 | |
| 1. | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | 175 732 265 |
| шу жумладан: | ||
| 1.1 | Маориф | 29 004 336 |
| - мактабгача таълим | 18 803 934 | |
| - умумий таълим | 10 200 402 | |
| - кадрлар тайёрлаш | 0 | |
| 1.2 | Соғлиқни сақлаш жами | 74 783 967 |
| соғлиқни сақлаш | 74 775 863 | |
| тиббий-ижтимоий хизматлар учун харажатлар | 8 104 | |
| 1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | 5 876 650 |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | 1 868 058 | |
| - спорт | 4 008 592 | |
| 1.4 | Фан | 0 |
| 1.5 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | 65 979 413 |
| 1.6 | 1941-1945 йиллардаги уруш фахрийлари ва унга тенглаштирилган шахслар учун асосий турдаги озик-овкат махсулотлари ва гигиена товарларини бепул бериш харажатлари | 0 |
| 1.7 | Чернобиль фалокатини бартараф этишда қатнашганларни ижтимоий ҳимоялаш | 0 |
| 1.8 | Шаҳар пассажир транспортида баъзи категориядаги кишиларнинг бепул юришларини бюджетдан қоплаш | 0 |
| 1.9 | Фуқароларга етказилган зарарни коплаш | 0 |
| 1.10 | Ижтимоий кўникма марказлари | 87 899 |
| 2. | Иқтисодиётга харажатлар | 14 486 961 |
| шу жумладан: | ||
| 2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | 435 939 |
| 2.2 | Ўсимликлар карантини инспекциялари харажатлари | 0 |
| 2.3 | Ободонлаштириш бошқармалари | 9 715 778 |
| 2.4 | шу жумладан: | |
| 2.5 | Иссиқлик таъминоти тизими ташкилотлари харажатлари | 0 |
| 2.6 | Иссиқлик таъминот корхоналарига субсидиялар | 0 |
| 2.7 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | 1 686 162 |
| 2.13 | Ветеринария қўмитаси | 1 060 082 |
| 2.14 | Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш | 0 |
| 2.15 | Автобус йўналишларининг йиллик субсидиялаш харажатлари | 0 |
| 2.16 | Маҳаллий бюджетларда ҳоким ёрдамчиларининг тавсиялари асосида маҳалла инфратузилмасини яхшилаш учун | 1 589 000 |
| 3. | Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | 0 |
| 4. | Давлат бошқарув органларини сақлаш | 9 463 986 |
| шу жумладан: | ||
| 4.1 | Давлат бошқарув идоралари | 9 463 986 |
| 5. | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | 5 365 237 |
| I | ЗАХИРА жамғармаси | 2 050 484 |
| II | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | 10 252 422 |
| I | ЗАХИРА жамғармаси | 1,00% |
| II | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | 5,00% |
Халқ депутатлари Уйчи туман Кенгашининг 2022 йил 28 январдаги VI-46-13-6-86-K/22-сонли қарорига 1-илова
2022 йил учун Уйчи туманининг туман маҳаллий бюджети даромадлари прогнози
| Даромад турлари | минг сўм | |
| 1 | Айланмадан олинадиган солиқ | 10 141 876 |
| 2 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 39 772 117 |
| 3 | Якка тартибдаги тадбиркорлар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 1 089 182 |
| 4 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 2 836 093 |
| 5 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 4 460 000 |
| 6 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 5 881 122 |
| 7 | Юридик шахслар ер солиғи | 6 368 420 |
| 8 | Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | 3 138 760 |
| 9 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 2 119 689 |
| 10 | Йиғимлар | 9 523 063 |
| 11 | Бошқа тушумлар | 143 714 |
| 12 | Давлат мулки ижара тўловлари | 1 003 889 |
| ЖАМИ | 86 477 925 | |
Халқ депутатлари Уйчи туман Кенгашининг 2022 йил 28 январдаги VI-46-13-6-86-K/22-сонли қарорига 1-илова
|
|
|||
| 2022 йил учун Уйчи туманининг туман маҳаллий бюджети даромадлари прогнози | |||
| Даромад турлари | минг сўм | ||
| 1 | Айланмадан олинадиган солиқ | 10 141 876 | |
| 2 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 39 772 117 | |
| 3 | Якка тартибдаги тадбиркорлар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 1 089 182 | |
| 4 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 2 836 093 | |
| 5 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 4 460 000 | |
| 6 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 5 881 122 | |
| 7 | Юридик шахслар ер солиғи | 6 368 420 | |
| 8 | Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | 3 138 760 | |
| 9 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 2 119 689 | |
| 10 | Йиғимлар | 9 523 063 | |
| 11 | Бошқа тушумлар | 143 714 | |
| 12 | Давлат мулки ижара тўловлари | 1 003 889 | |
| ЖАМИ | 86 477 925 | ||







