Халқ депутатлари Уйчи туман Кенгашининг 2022 йил 28 январдаги VI-46-13-6-86-K/22-сонли қарорига 1-илова
2022 йил учун Уйчи туманининг туман маҳаллий бюджети даромадлари прогнози
| Даромад турлари | минг сўм | |
| 1 | Айланмадан олинадиган солиқ | 10 141 876 |
| 2 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 39 772 117 |
| 3 | Якка тартибдаги тадбиркорлар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 1 089 182 |
| 4 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 2 836 093 |
| 5 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 4 460 000 |
| 6 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 5 881 122 |
| 7 | Юридик шахслар ер солиғи | 6 368 420 |
| 8 | Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | 3 138 760 |
| 9 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 2 119 689 |
| 10 | Йиғимлар | 9 523 063 |
| 11 | Бошқа тушумлар | 143 714 |
| 12 | Давлат мулки ижара тўловлари | 1 003 889 |
| ЖАМИ | 86 477 925 | |






