Янгиликлар
| Кўрсаткичлар номи | Отделение по Уйчинскому району | |||
| Аниқланган режа | Бажари-ши | Фарқи | ||
| (+/-) | % | |||
| Харажатлар - жами | 86 052 860 | 79 292 986 | -6 759 874 | 92,1% |
| Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | 67 596 074 | 62 006 967 | -5 589 107 | 91,7% |
| шу жумладан: | ||||
| Маориф | 13 947 021 | 12 730 291 | -1 216 730 | 91,3% |
| - мактабгача таълим | 11 008 353 | 9 993 295 | -1 015 058 | 90,8% |
| - умумий таълим | 2 938 668 | 2 736 996 | -201 672 | 93,1% |
| - кадрлар тайёрлаш | 0 | 0,0% | ||
| Соғлиқни сақлаш жами | 25 475 956 | 21 480 928 | -3 995 028 | 84,3% |
| Соғлиқни сақлаш | 25 475 956 | 21 480 928 | -3 995 028 | 84,3% |
| Тиббий-ижтимоий хизматлар учун харажатлар | 0 | 0,0% | ||
| Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | 2 870 090 | 2 664 235 | -205 855 | 92,8% |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | 605 617 | 561 849 | -43 768 | 92,8% |
| - спорт | 2 264 473 | 2 102 386 | -162 087 | 92,8% |
| Фан | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | 25 251 265 | 25 097 470 | -153 795 | 99,4% |
| Фуқароларга етказилган зарарни коплаш | 0 | 0,0% | ||
| Ижтимоий кўникма марказлари | 51 742 | 34 043 | -17 699 | 65,8% |
| Иқтисодиётга харажатлар | 3 384 640 | 3 220 746 | -163 894 | 95,2% |
| шу жумладан: | ||||
| Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | 149 706 | 144 592 | -5 114 | 96,6% |
| Ўсимликлар карантини инспекциялари харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| Ободонлаштириш | 2 227 814 | 2 144 343 | -83 471 | 96,3% |
| Махсус эксплуатация-монтаж харажатлари | 0 | 0,0% | ||
| Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш | 0 | 0,0% | ||
| Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | 617 589 | 560 319 | -57 270 | 90,7% |
| Ветеринария қўмитаси | 389 531 | 371 492 | -18 039 | 95,4% |
| Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | 0 | 0,0% | ||
| Давлат бошқарув идоралари | 5 801 016 | 5 084 811 | -716 205 | 87,7% |
| Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | 1 191 327 | 1 125 715 | -65 612 | 94,5% |
| Заҳира жамғармаси | 555 972 | 330 916 | -225 056 | 59,5% |
| Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари | 6 919 911 | 6 919 911 | 0 | 100,0% |
| Бошқа харажатлар | 603 920 | 603 920 | 0 | 100,0% |
| шу жумладан: | 0 | 0,0% | ||
| Бюджетдан ташкари бошка жамғармаларга бериладиган маблаглар | 241 120 | 241 120 | 0 | 100,0% |
| Ёшлар дафтарига киритилган ёшларни ижтимоий куллаб-кувватлаш харажатлари | 99 000 | 99 000 | 0 | 100,0% |
| Аёллар дафтарига киритилган аёлларни ижтимоий куллаб-кувватлаш харажатлари | 99 000 | 99 000 | 0 | 100,0% |
| Адвокатлар хизмати | 4 800 | 4 800 | 0 | 100,0% |
| Обод кишлок ва Обод маҳалла жамгармасига ажратиладиган маблаглар | 160 000 | 160 000 | 0 | 100,0% |
| УЗАРО ХИСОБ-КИТОБЛАР БУЙИЧА ВИЛОЯТЛАР ВА ТОШКЕНТ ШАХАР БЮДЖЕТИГА БЕРИЛАДИГАН МАБЛАГЛАР | 0 | 2 780 | ||
| ЖАМИ ХАРАЖАТЛАР | 86 052 860 | 79 295 766 | ||
| ДАРОМАДНИНГ ХАРАЖАТДАН ОШГАН КИСМИ | 0 | 422 471 | 422 471 | 0,0% |
| БЮДЖЕТЛАРНИНГ ЙИЛ БОШИГА ЭРКИН КОЛДИГИ | -137 366 | -137 366 | 0 | 100,0% |
| ЙИЛ БОШИГА АЙЛАНМА КАССА МАБЛАГЛАРИ | 839 999 | 839 999 | 0 | 100,0% |
| 0 | 0,0% | |||
| Б А Л А Н С | 86 755 493 | 80 420 871 | -6 334 623 | 92,7% |
Бугун 9 июнь куни Пс-т 110/35/10 кВ Ахсидан Т-1 СШ да кичик саноат зонаси ячейкасини монтаж қилиш ишлари олиб борилади. Ф 10 кВ Гулистон, Махсус иншоот, ЖБИ 1-2, "Нафис чарм"," Арматура", "Фармасефтика"," Экстро премер бат" корхоналари тармоқлари ўчирилади. Бунинг натижасида шу куни соат 09:00 дан 18:00 га қадар Умид, , Пастгузар, Шафтоли, Юксалиш МФЙлари ҳудудларида истеъмолчиларга электр энергияси етказиб берилишида вақтинчалик узилишлар содир бўлади.Юқоридагилардан келиб чиқиб, истеъмолчилардан ноқулайликлар учун узр сўраймиз !
Жорий йилда юз нафар ҳамюртимиз муборак Ҳаж сафарига йўл олди.
Бугун эрта тонгда яна 48 нафар Уйчи тумани фуқаролари муборак Ҳаж зиёратига ҳурмат-эҳтиром билан кузатилди.
1-касб-ҳунар мактабида уларни кузатиш маросимида туман ҳокими Шуҳрат Мусаев, туман бош имом ҳатиби Олимхон Исақовлар иштирок этиб, бўлажак ҳожиларимизга самимий тилакларинт билдирдилар.
Маълумки, жорий йилнинг 21 май кунидан Наманганда 62-Халқаро гуллар фестивалига старт берилди. Ушбу фестивал доирасида турли маданий- маънавий тадбирлар ва учрашувлар ташкил этиб келинмоқда.
Жорий йилнинг 9 июнь куни соат 19:00 да Халқаро гуллар фестивали доирасида "Афсоналар водийси" тематик паркида вилоятда яшовчи турли миллат вакилларини қўллаб-қувватлаш, дўстона алоқаларни ривожлантириш ва бағрикенглик ғояларини тарғиб қилиш мақсадида "Ўзбекистон - умумий уйимиз!" шиори остида фестивал ўтказилади.
Сизларни ушбу тадбирда иштирок этишга таклиф қиламиз.
Ўрта таълимни аввалги йилларда тугатган абитуриентлар кириш имтиҳонларида қатнашиш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг ярим баравари миқдорида тўлов қилишлари керак. Айни пайтда бир БҲМ – 330 минг сўм, ярим баравари эса 165 минг сўм.
Қуйидаги абитуриентлар тўловдан озод қилинади: ➖ ўқишни тест ўтказилаётган йили тугатган битирувчилар;➖ ногиронлиги бўлган шахслар;➖ меҳрибонлик уйлари болалари;➖ болалар шаҳарчасининг битирувчилари;➖ “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимида рўйхатга олинган шахслар ва уларнинг фарзандлари;➖ “Ёшлар дафтари”да рўйхатда турувчи ёшлар кириш имтиҳонларида қатнашиш учун тўлов қилмайди
📆 Маълумот ўрнида, абитуриентларни рўйхатга олиш 20 июндан 20 июлгача (шу куни ҳам) амалга оширилади. Чет тилидан ижодий имтиҳон ўтказиладиган йўналишлар учун қабул 10 июлда якунланади.






