| 2022 йил 2-чорак Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича | ||||
| МАЪЛУМОТ | ||||
| Уйчи туман | 1-жадвал | |||
| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма (минг сўм) | ||
| 1 | Йил бошига қолдиқ | 503 377,80 | ||
| 2 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 6 239 412,2 | 6742790 | 6 239 412,20 |
| 3 | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | 6 742 790,0 | ||
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | |||
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | - | ||
| 4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | - | ||
Туман молия бўлими мудири 1-ўринбосари А.Маҳмудов






