Халқ депутатлари Уйчи тумани Кенгашининг 2022 йил 28 январдаги VI-46-13-6-86-K/22-сонли қарорига 4-илова
2022 йил учун Наманган вилояти Уйчи тумани бюджетлари ўртасида ажратмалар нормативлари белгиланадиган умумдавлат солиқлари ва бошқа мажбурий тўловлар
| (Фоиз ҳисобида) | |||||||||||||
| № | Ҳудудлар номи | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Юридик шахслар ер солиғи | Якуний истеъмолчиларга бензин, дизель ёқилғиси ва газ реализация қилишдаги акциз солиғи | Корхоналар айланмасидан солиқ | Давлат божи | Жарималар | ||||||
| Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | ||
| 1 | Уйчи тумани | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| № | Ҳудудлар номи | Йиғимлар | Давлат унитар корхоналари дивиденд тушумлари | Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Давлат мулки хусусийлаштиришдан тушумлар | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | ||||||
| Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | Туман бюджетига | Вилоят бюджетига | ||
| 1 | Уйчи тумани | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 73% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |






