| Уйчи туман маҳаллий бюджети | ||||||
| даромадларининг 2023 йил 1 июл холатига ижроси тўғрисида | ||||||
| М А Ъ Л У М О Т | ||||||
| млн.сўм | ||||||
| Даромадлар номи | Код даход | Аниқлан-ган режа | Бажари-лиши | Фарқи | ||
| (+, -) | %% | |||||
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | Норезидентлар томонидан тўланадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 3 | Айланмадан солиқ | 3112500 | 4 725 000 | 4 036 206 | -688 794 | 85,4% |
| 4 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 3111100 | 11 604 552 | 14 636 761 | 3 032 209 | 126,1% |
| 5 | Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | 3111400 | 534 000 | 546 639 | 12 639 | 102,4% |
| 6 | - дизел ёқилғиси | 11 528 000 | 5 146 468 | -6 381 532 | 44,6% | |
| 7 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3136100 | 1 121 438 | 2 427 323 | 1 305 885 | 216,4% |
| 8 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3131100 | 2 323 000 | 2 444 963 | 121 963 | 105,3% |
| 9 | Юридик шахсларнинг ер солиғи | 3131200 | 2 211 507 | 3 668 286 | 1 456 779 | 165,9% |
| 10 | Жисмоний шахсларнинг ер солиғи | 3131204 | 3 542 000 | 4 173 323 | 631 323 | 117,8% |
| 11 | Ягона ер солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 12 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 3146106 | 739 000 | 452 434 | -286 566 | 61,2% |
| 13 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 3145204 | 775 547 | 1 231 893 | 456 346 | 158,8% |
| 14 | Жарималар | 1 558 500 | 1 598 263 | 39 763 | 102,6% | |
| 15 | Маҳаллий йиғимлар | 3422200 | 2 605 800 | 3 506 105 | 900 305 | 134,6% |
| 16 | Бошқа тушумлар | 3421104 | 237 000 | 603 765 | 366 765 | 254,8% |
| Даромадлар жами | 43 505 344 | 44 472 429 | 967 085 | 102,2% | ||
| 1 | Тиббиет сохаси учун вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан олинган максадли ижтимоий трансфертлар | 0 | 0,0% | |||
| 2 | Коракалпогистон Республикаси,Тошкент ш. ва вилоятлар бюджетидан олинган тартибга солувчи трансфертлар | 120 706 963 | 110 634 627 | -10 072 336 | 91,7% | |
| 3 | Айланма касса маблагларининг вактинчалик жалб килинган ёки сакланмаган кисми | 0 | 810 074 | 0 | 0,0% | |
| 4 | Вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 21 608 555 | 6 349 962 | 0 | 29,4% | |
| 5 | Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетидан туман ва шахарлар бюджетига бериладиган даромадлар | 0 | 138 557 | 0 | 0,0% | |
| 6 | Коракалпогистон Республикаси вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетининг эркин колдик маблаглари хисобидан олинган маблаглар | 0 | 141 120 | 0 | 0,0% | |
| ДАРОМАДЛАР ЖАМИ | 142 315 518 | 118 074 340 | -24 241 178 | 83,0% | ||
| Молия йили бошига махаллий бюджетларнинг асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 798 120 | 798 120 | 0 | 100,0% | ||
| ДАРОМАДЛАРНИНГ ҲАММАСИ | 186 618 982 | 163 344 889 | -23 274 093 | 87,5% | ||
| Харажатларни коплаш учун ажратилган маблагдан ташкари, бюджетларнинг йил бошига колган маблаг колдиклари | 702 633 | -107 441 | -810 074 | -15,3% | ||
| БАЛАНС | 187 321 615 | 163 237 448 | -24 084 167 | 87,1% | ||






