| Наманган вилояти Уйчи туманида 2023 йил 2-чорак Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича | ||||
| МАЪЛУМОТ | ||||
| 1-жадвал | ||||
| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма (млн.сўм) | ||
| 1 | Йил бошига қолдиқ | 2 117,4 | ||
| 2 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 7 013,9 | ||
| 2,1 | Шаҳар ва туманлар бюджетнинг 5 фоизи | 6 720,9 | ||
| 2,2 | Шаҳар ва туманларда йил бошига шаклланган эркин қолдиқ мабдағларидан 30 фоизи | 199,0 | ||
| 2,3 | Шаҳар ва туманлар 1-2-3-чораклар даромадлар режасини ортириб бажарган маблағларидан 30 фоизи | 94,0 | ||
| 2,4 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги ПҚ-197-сон қарорига асосан (1-мавсум учун) | 0,0 | ||
| 2,5 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 октябрдаги ПҚ-409-сон қарорига асосан (2-мавсум учун) | 0,0 | ||
| 3 | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | 9 212,5 | ||
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 1 543,8 | ||
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 7 668,7 | ||
| 4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 9 131,3 | 9221 | 89,7 |
| 9212,5 | ||||
| -81,2 | ||||
| Туман иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи: | Б.Холмирзаев | |||






