| Уйчи туман маҳаллий бюджети | |||||
| даромадларининг 2023 йил 1 январ холатига ижроси тўғрисида | |||||
| М А Ъ Л У М О Т | |||||
| минг.сўм | |||||
| Даромадлар номи | Код даход | Аниқлан-ган режа | Бажари-лиши | Фарқи | |
| (+, -) | %% | ||||
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Норезидентлар томонидан тўланадиган фойда солиғи | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Айланмадан солиқ | 3112500 | 9 876 000,0 | 13 057 842,3 | 3 181 842,3 | 132,2% |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 3111100 | 39 772 117,0 | 48 020 525,7 | 8 248 408,7 | 120,7% |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | 3111400 | 1 089 182,0 | 1 090 371,1 | 1 189,1 | 100,1% |
| - ўсимлик (пахта) ёғи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3136100 | 2 836 093,0 | 3 257 632,3 | 421 539,3 | 114,9% |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3131100 | 4 460 000,0 | 3 514 228,4 | -945 771,7 | 78,8% |
| Юридик шахсларнинг ер солиғи | 3131200 | 7 369 617,0 | 9 209 794,7 | 1 840 177,7 | 125,0% |
| Жисмоний шахсларнинг ер солиғи | 3131204 | 5 881 122,0 | 6 396 740,1 | 515 618,1 | 108,8% |
| Ягона ер солиғи | 0,0 | 2 416,4 | 2 416,4 | 0,0% | |
| Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 3146106 | 3 038 760,0 | 1 218 671,8 | -1 820 088,2 | 40,1% |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 3145204 | 1 769 689,0 | 2 224 118,8 | 454 429,8 | 125,7% |
| Маҳалллий бюджет | 0,0 | 0,0% | |||
| Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Давлат божи | 3422100 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Жарималар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| ЎзР ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан ундириладиган йиғимлар | 0,0 | 9 153,0 | 9 153,0 | 0,0% | |
| Бозорлар даромадидан тушум | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Маҳаллий йиғимлар | 3422200 | 9 523 063,0 | 5 830 380,9 | -3 692 682,1 | 61,2% |
| Бошқа тушумлар | 3421104 | 412 282,0 | 299 861,7 | -112 420,3 | 72,7% |
| Даромадлар жами | 86 027 925 | 94 131 737 | 8 103 812 | 109,4% | |
| Солик имтиёзларини берилиши натижасида даромад етишмовчилигини коплаш учун Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетидан олинган трансфертлар | 0 | 0 | |||
| Коракалпогистон Республикаси,Тошкент ш. ва вилоятлар бюджетидан олинган тартибга солувчи трансфертлар | 130 873 430,0 | 130 873 430,0 | 0 | 100,0% | |
| Вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетларидан узаро хисоб-китоблар асосида олинган маблаглар | 102 092 017,9 | 74 845 643,2 | 0 | 73,3% | |
| Коракалпогистон Республикаси вилоятлар ва Тошкент шахар бюджетининг эркин колдик маблаглари хисобидан олинган маблаглар | 0,0 | 967 700,0 | 0 | 0,0% | |
| ДАРОМАДЛАР ЖАМИ | 232 965 448 | 206 686 773 | -26 278 675 | 88,7% | |
| Молия йили бошига махаллий бюджетларнинг асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 4 678 100,0 | 4 652 687,1 | -25 412,9 | 99,5% | |
| Молия йили бошига бюджет ташкилотлари асосий газначилик хисобваракларидаги колдиклар хисобидан маблаглар йуналтириш | 0,0 | 0,0 | |||
| ДАРОМАДЛАРНИНГ ҲАММАСИ | 323 671 473 | 305 471 197 | -18 200 275 | 94,4% | |
| Харажатларни коплаш учун ажратилган маблагдан ташкари, бюджетларнинг йил бошига колган маблаг колдиклари | -81 465,4 | -56 052,5 | 25 412,9 | 68,8% | |
| БАЛАНС | 323 590 007 | 305 415 145 | -18 174 863 | 94,4% | |






