Наманган вилояти Уйчи туманида 2022 йил "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"дан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан
М А Ъ Л У М О Т
Т/р Тадбирнинг хос рақами (ID) Жамиғолиб таклифлар тўплаган овозлар сони шундан Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) Тадбирнинг молиялаштирилиши (млн.сўм)
онлайн овозлар офлайн овозлар SMS орқали Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати Тадбирни амалга ошириш қиймати (Тузилган шартнома) Ажратилган маблағлар Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар Қолдиқ маблағлар
1 0890400003 3 363     3 363 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075013 986,0 863,8 863,8 863,8 0,0
2 0890400154 3 140     3 140 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075009 350,0 326,3 326,3 326,3 0,0
3 0890400045 2 225     2 225 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075010 900,0 632,6 632,6 632,6 0,0
4 0890400140 1 612     1 612 Ахоли дам олиш масканларини таъмирлаш ёки моддий-техник базасини ривожлантириш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297082102134001 500,0 403,7 403,7 403,7 0,0
5 0890400159 1 367     1 367 Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297065200110006 150,0 137,0 137,0 137,0 0,0
6 0890400148 1 346     1 346 Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297065200110003 750,0 482,3 482,3 482,3 0,0
7 0890400051 1 030     1 030 Қонун хужжатлари билан белгиланган мезонларга мувофиқ бошқа тадбирлар  401722860142297065200110004 380,0 339,3 339,3 339,3 0,0
8 0890400328 934     934 Болалар майдончаларини (ўйингоҳларини) барпо этиш ёки таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297013990259001 565,0 559,1 559,1 559,1 0,0
9 0890400002 931     931 Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297065200110005 675,0 603,3 603,3 603,3 0,0
10 0890400225 929     929 Қабристонларни тартибга келтириш тадбирлари  401722860142297065400110001 413,0 398,0 398,0 398,0 0,0
11 0890400061 855     855 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075011 950,0 636,7 636,7 636,7 0,0
12 0890400100 831     831 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075012 500,0 225,9 225,9 225,9 0,0
13 0890400111 814     814 Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297065200110002 500,0 289,0 289,0 289,0 0,0
14 0890600045 2 870     2 870 Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297065200110007 840,0 769,6 769,6 769,6 0,0
15 0890600036 2 614     2 614 Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297072120054001 990,0 990,0 990,0 647,1 342,9
16 0890600057 2 392     2 392 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075019 700,0 700,0 700,0 481,1 218,9
17 0890600269 2 245     2 245 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075021 200,0 200,0 200,0 192,7 7,3
18 0890600033 2 031     2 031 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075023 850,0 850,0 850,0 629,4 220,6
19 0890600017 1 941     1 941 Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар  401722860142297065200110008 950,0 893,3 893,3 893,3 0,0
20 0890600039 1 746     1 746 Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297072110054001 900,0 900,0 900,0 277,7 622,3
21 0890600190 1 637     1 637 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075025 600,0 600,0 600,0 176,4 423,6
22 0890600006 1 490     1 490 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари  401722860142297092100075017 400,0 400,0 400,0 387,5 12,5
х Уйчи тумани жами 38 343 0 0 38 343 х х 14 049,0 12 199,9 12 199,9 10 351,7 1 848,2
Туман молия бўлими мудири: Б.Холмирзаев
Мутахассис: Б.Сидиқов