| Наманган вилояти Уйчи туманида 2023 йил 3-чорак "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"дан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан | |||||||||||||
| М А Ъ Л У М О Т | |||||||||||||
| Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жамиғолиб таклифлар тўплаган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (млн.сўм) | ||||||||
| онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати (Тузилган шартнома) | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | |||||
| 1 | 00122294007 | 5 613 | 5 613 | Наманган муҳандислик-қурилиш институти Қурилиш факультети 7-ўқув биносини 77,5 кВт қувватдаги қуёш панеллари билан жиҳозлаш ва моддий-техника базасини янгилаш | 401722860142297094100350001 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 966,6 | 183,4 | |||
| 2 | 0011099007 | 5 054 | 5 054 | Уйчи туман 5 - мактабнинг 1976-1998 йилларда қурилган ўқув бинолари ва спорт залининг яроқсиз ҳолга келган деразаларини янги, замонавий, мустахкам икки қават ойналик жами 252 дона АКФА ПЛАСТ деразаларига, ўқув биноларга кириш эшикларини янги, монавий, мустахкам икки қават ойналик жами 9 дона АКФА ПРОФИЛ эшикларига, ўқув бинолари ва спорт зал биноси ички қисмидаги хоналарнинг эшикларини янги, замонавий, мустахкам жами 74 дона МДФ эшикларига алмаштириш, мактаб асосий биносининг кириш фойе қисмини ойна ромларини икки қават ойналик АКФА ПЛАСТ ромларига алмаштириш ва бу орқали куз - қиш мавсумида бинолар иссиқлигини сақлаш таълим олувчиларга ўқув жараёнида шарт - шароит яратиш. | 401722860142297092100072001 | 1 180,0 | 1 180,0 | 1 180,0 | 355,4 | 824,6 | |||
| 3 | 0018765007 | 5 014 | 5 014 | Уйчи туман Навоий МФЙ Абдулла Авлоний кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мактаби биносига "Қуёш панеллари" ўрнатиш ва ўқитувчиларни овкатланиши учун ошхона қуриш. | 401722860142297092100072004 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 364,0 | 836,0 | |||
| 4 | 00114347007 | 4 912 | 4 912 | 27-сонли умумий ўрта таълим мактабига йиғилиш ва тадбирлар ўтказиш учун фаоллар зали қуриш ва том қисмига 10 кватли қуёш панелини ўрнатиш | 401722860142297092100072006 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 317,5 | 882,5 | |||
| 5 | 00151766007 | 4 841 | 4 841 | Уйчи тумани 26-мактаб биносига 20 кв ли қуёш панели ўрнатиш (аккумлятори билан) учун 300 млн, 2) 35 дона интерактив смарт доска (Греат wалл C365Ҳ русумли 65 дюм) сотиб олиш учун 700 млн, 3) Фаоллар зали учун 40 дона (3 кишилик) стул сотиб олиш учун 40 млн, 4) Ҳар бир хона учун кузатув камераси (овозли) ва марказий бошқарув пулти ўрнатиш учун 50 млн, 5) Ҳар бир хона ва ташқари ҳовли учун радиоузел мосламаси ва марказий бошқарув пулти ўрнатиш учун 15 млн, 6) КВМ 600 русумли сув қайнатиш қозони (катёл) ўрнатиш учун 50 млн, 7) 22 кв ли ток ишлаб чиқарувчи генератор сотиб олиш учун 45 млн. | 401722860142297092100072008 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 096,5 | 103,5 | |||
| 6 | 00127271007 | 4 446 | 4 446 | Уйчи туманидаги 20-сонли мактабга қайта тикланувчи 20 КВт лик (акумлятори билан) "Қуёш панели" ни ўрнатиш; мактабга 80 ўринли ошхона қуриш ва жихозлар сотиб олиш. | 401722860142297092100072010 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 137,6 | 1 052,4 | |||
| 7 | 00125082007 | 4 366 | 4 366 | 1.Уйчи туманидаги 34-сонли мактабга қайта тикланувчи 30 КВт лик (аккумуляторсиз) "Қуёш панели" ни ўрнатиш; ва мактабдаги ўқувчи ва ўқитувчиларга қулайлик яратиш мақсадидав ошхона қуриш ва жихозлар сотиб олиш | 401722860142297092100072012 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 125,4 | 1 024,6 | |||
| 8 | 0014522007 | 4 309 | 4 309 | Бўстон МФЙ, Ҳуррият кўчасининг 1450 метрига асфалт қопламаси ётқизиш. | 401722860142297045204118003 | 942,5 | 942,5 | 942,5 | 839,8 | 102,7 | |||
| 9 | 00111915007 | 3 602 | 3 602 | Уйчи туман Хожиобод МФЙда жойлашган 2-сон спорт мактаби 20х40 суний чим футбол майдони ва куёш панелини урнатиш керак. | 401722860142297083610205001 ЯБИК 401722860142297083610205002 | 1 199,0 | 901,8 | 901,8 | 801,6 | 100,2 | |||
| 10 | 00121564007 | 3 310 | 3 310 | Уйчи туман Халқ таълими бўлимига қарашди Исломобод МФЙ А.Темур кўчасида жойлашган 16-сонли умумталим мактабида замонавий таълим самарадорлигини ҳамда таълим сифатини яхшилаш мақсадида: Барча ўқув хоналарига замонавий овоз ёзиш ва назорат қилиш камералари, 43 дюмли 3да САМСУНГ русумли Андроид системада ишловчи телевизор монитори, барча ўқув хоналари учун икки томонламали кўчма замонавий доска, 8 дона видиопроектор, 26 дна 43 дюмли Андроид системада ишловчи САМСУНГ телевизор монитор, 2 та юқори синфлар учун мўлжалланган ўқув хонасига 36 дона парта, 72 дона стул, 2 та бошланғич ўқув синф хоналарига мўлжалланган 36 дона парта, 72 дона стул, 1 дона офисной мебеллар тўплами креслоси билан, ўқитувчилар хонасига бир дона ЭЛЖИ рурусли оқ рангли замонавий катта хажмли музлаткич, 3 дона ЭЛЖИ рурусли оқ рангли замонавий ўрта хажмли музлаткич, 50 дона ўқитувчилар учун юмшоқ стуллар, 8 дона компютер моноблок замонавий типда, 10 дона замонавий HP русумли ноутбек, 3 дона САМСУНГ русумли замонавий планшет, биология, кимё ва физика хонасига лабаратория жихозлари, жисмоний тарбия дарслари ДДС бажариш учун спорт жихозлари, техналогия фанларини ташкил этиш учун керакли жихозлар тўплами, қуёш панелларини ишга тушириш учун 10 дона акумулятор, 2 дона АВАЛОНГ русумли инвертор моторли 18 хажмдаги кондиционер, 3 дона АВАЛОНГ русумли инвертор моторли 12 хажмдаги кондиционер сотиб олиш. | 401722860142297092100072014 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 346,5 | 553,5 | |||
| 11 | 00132516007 | 2 930 | 2 930 | Уйчи туманидаги 22-сонли мактабга қайта тикланувчи 30 КВт лик (аккумлятори билан) "Қуёш панели" ни ўрнатиш ва мактабни 595 метр қисмини девор билан ўраш. | 401722860142297092100072016 | 1 118,1 | 1 118,1 | 1 118,1 | 412,6 | 705,5 | |||
| 12 | 00123871007 | 2 828 | 2 828 | Уйчи туман Халқ таълими бўлимига қарашли Хожиобод МФЙ мактаб кўчасида жойлашган 8-сонли умумий ўрта таълим мактаби биносига 30 кв лик Қуёш панеллари двигателли билан ўрнатиш ва мактабнинг хозирги иситиш тизими мини катёл бўлиб хозирда у эскиришга учраган. Мини катйол мактаб хоналарини иситиш учун етарли қувватга эга эмас. Шу сабабли мактабнинг иситиш тизимини марказлашган иситиш тизимига ўзгартириш ва тўлиқ янгилаш | 401722860142297092100072018 | 1 200,0 | 510,0 | 510,0 | 479,0 | 31,0 | |||
| 13 | 00113753007 | 2 806 | 2 806 | Уйчи туман тиббиёт бирлашмасига қарашли 32 оилавий поликлиника ва Файзиобод филиали биносини жорий таъмирлаш ва қуёш панеллари ўрнатиш. | 40172286014229707212054002 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 349,7 | 850,3 | |||
| 14 | 00118137007 | 2 044 | 2 044 | Уйчи туман ХТБ га қарашли 10-сонли умумий ўрта таълим мактабининг электр билан узликсиз таъминлаш мақсадида 30 кВт ли аккумляторли қуёш панелларини ўрнатиш ва мактаб моддий техник базасини яхшилаш, замонавий таълим техналогияларини жорий этиш ва таълим сифат-самарадорлигини ошириш мақсадида "Ақлли доска" ларни ўрнатиш | 401722860142297092100072020 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 706,1 | 93,9 | |||
| 15 | 00116709007 | 2 027 | 2 027 | Уйчи тумани Соку МФЙ А.Темур кўчасида 5-уйда жойлашган 39-сонли умумтаълим мактабини электр энергияси тизимини яхшилаш мақсадида қуввати 30 квт аккумуляторлик қуёш панелини ўрнатиш ва мактаб моддий техника базасини яхшилаш. | 401722860142297092100072022 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 621,6 | 278,4 | |||
| 16 | 00142627007 | 2 007 | 2 007 | Уйчи туманидаги 35-сонли мактабга қайта тикланувчи 30 КВт лик (акумлятори билан) "Қуёш панели" ларни ўрнатиш ва ўқувчиларни АКТ саводхонлигини ривожлантириш учун 16 та (комлект) синф компютери жамланмаси ҳамда ошхона жихозлар сотиб олиш | 401722860142297092100072024 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 702,3 | 297,7 | 5 664,5 | ||
| 17 | 031257827007 | 4 881 | 4 881 | Jiydakapa qishlog’ining Bo’stom MFY dagi “SHAFTOLI” hamda “OROM” ko’chalarining 2.20 km masofasiga asfalt qoplamasini yotqizish | 401722860142297045204118004 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||
| 18 | 031292479007 | 4 816 | 4 816 | Андижон кўчаси (Боғ кўча) ички йўўларини асфальтлаш | 401722860142297045204118005 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |||||
| 19 | 031292459007 | 4 795 | 4 795 | Наманган вилояти Уйчи тумани Жийдакапа қишлоғи Жийдакапа МФЙ ҳудудидаги Меҳр нури ва Дўстлик кўчаларига 1260 метр узунликда асфальт қопламасини ётқизиш. Лойиҳа қиймати 880 млн сўм. | 401722860142297045204118006 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||||
| 20 | 031267671007 | 4 566 | 4 566 | Kasb-hunarga yoʻnaltirish markaz i(oʻrtada fayesi bilan 2 ta oʻgʻil bolalar va 2 ta qiz bolalar uchun texnologiya xonasini qurish) qurish va maktabni zamonaviy stendlar bilan taʼminlash | 401722860142297092100072031 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |||||
| 21 | 031289456007 | 4 243 | 4 243 | Уйчи туманидаги 40-ИДУМга 24х44 ўлчамда усти ёпиқ футбол мажмуаси, ювиниш ва кийиниш хоналари билан биргаликда. Умумлаштирилган усти очиқ ташқи баскетбол ва волейбол майдони. Ҳарбий тайёргарлик майдончаси барча кўрсатмалар асосида. Умумлашган спорт билан шуғулланиш майдончаси (турниклар, брусья, арқонга тортилиб чиқиш) | 401722860142297092100072030 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |||||
| 22 | 031289831007 | 4 172 | 4 172 | Наманган мухандислик курилиш институтининг Уйчи туман Оқтош МФЙ, Навоий кўчаси 1-уйда жойлашган 7-ўқув биносини спорт зал биносида мукаммал, лаборатория ва ошхона биноларида жорий таъмирлаш ҳамда ўқув амалиётлари учун 10х25 ўлчамдаги навес биносини қуриш | 401722860142297094100350002 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |||||
| х | Уйчи тумани жами | 87 582 | 0 | 0 | 87 582,0 | х | х | 24 559,6 | 16 542,4 | 23 572,4 | 8 622,2 | 14 950,2 | |
| Туман иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи: | Б.Холмирзаев | ||||||||||||
| Мутахассис: | Ф.Негматов | ||||||||||||






